Glossário de Conceitos
Todos os termos usados na wiki, explicados em linguagem simples. Se encontrar uma palavra que não conhece em qualquer guia, procure aqui.
Termos de acesso e perfis
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Super Administrador | Perfil com visão global: enxerga e cadastra tudo no sistema (localidades, serviços, prestadoras, equipes, usuários, estoque e relatórios) |
| Prestadora | Empresa parceira que executa os serviços de campo, atuando apenas nas cidades vinculadas a ela |
| Técnico | Profissional de campo que executa as ordens de serviço — pode ser terceirizado (de uma prestadora) ou interno (da equipe própria) |
| Perfil de acesso | O "cargo" de um usuário no sistema; define o que ele enxerga e pode fazer. Um usuário pode ter mais de um perfil |
| Usuário de acesso | A conta de login (e-mail e senha) que permite entrar no sistema e no bot do Telegram |
| Escopo | O "raio de alcance" de um perfil — o que ele pode ver e movimentar (ex.: a prestadora só opera no escopo dela) |
Termos de ordens de serviço
| Termo | O que significa |
|---|---|
| OS / Ordem de Serviço | O registro de um serviço solicitado por um cliente — o coração do sistema. Cada OS recebe um número de identificação único |
| Protocolo | O número de identificação da OS (ex.: OS-2026-000123). É a "matrícula" da ordem |
| Status | A etapa do fluxo em que a OS está (Aberta, Em análise, Agendada, Encaminhada, Aceita, Em execução, Pendente, Concluída, Cancelada, Recusada) |
| Pool | A fila de ordens de uma prestadora que ainda não têm técnico. Qualquer técnico da prestadora pode "pegar" uma OS do pool |
| Pendenciar | Ação do técnico de pausar a OS (ex.: precisa de algo que ainda não chegou). Enquanto pendente, o prazo (SLA) fica pausado |
| SLA (Acordo de Nível de Serviço) | A "promessa de tempo" da operação: o prazo máximo para responder (primeiro retorno) e para resolver (concluir) um chamado. O sistema calcula e acompanha esses prazos |
| Prioridade | O grau de urgência da OS — Urgente, Alta, Média ou Baixa. Influencia a ordem de atendimento e destaca a OS nos painéis |
| Exigências de conclusão | Condições definidas na criação da OS para liberar a conclusão: fotos/evidências, assinatura do cliente e/ou registro de materiais |
| Termo de aceite / termo de conclusão | Documento gerado pelo sistema com os dados da OS, assinado pelo cliente como comprovação do serviço |
| Evidências | As fotos que comprovam o serviço executado, anexadas na conclusão da OS |
| Kanban | A visão em "quadro de colunas" das ordens (colunas por status), com cartões arrastáveis |
Termos de estoque
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Estoque global | Os produtos e localizações que não pertencem a nenhuma prestadora específica — controlados pelo Super Administrador |
| Estoque da prestadora | Os produtos e localizações de uma empresa parceira — a prestadora só vê e movimenta o próprio estoque |
| Produto | Um item do catálogo (ex.: roteador, cabo, parafuso), identificado por nome e código interno (SKU) |
| SKU | O código interno de referência do produto (as iniciais vêm do inglês Stock Keeping Unit — na prática, é o "código do produto" usado pela operação) |
| Código de barras | O código escaneável que identifica o produto nas etiquetas |
| Serial / número de série | A identificação única de um equipamento individual. Produtos "com serial" são controlados unidade por unidade, permitindo rastrear por onde cada aparelho passou |
| Localização | Onde o estoque fica guardado: um almoxarifado (depósito fixo) ou um veículo (localização móvel da frota) |
| Almoxarifado | O depósito fixo onde os materiais ficam armazenados |
| Saldo | A quantidade atual de um produto em uma localização (ou a contagem de equipamentos seriados por status) |
| Movimentação | Qualquer registro de entrada, saída, transferência, ajuste, perda ou dano de estoque |
| Entrada / Saída | Aumento ou redução do saldo de uma localização |
| Transferência | Movimentação entre duas localizações (ex.: do almoxarifado para o veículo do técnico) |
| Comodato | O empréstimo de um equipamento ao cliente durante a prestação do serviço. Todo empréstimo fica registrado com rastreio |
| Frota | O conjunto de veículos da operação. Cada veículo carrega um estoque próprio e pode ser vinculado a um técnico |
| Meu Estoque | A visão do técnico: apenas o estoque dos veículos atribuídos a ele |
| Solicitação (de material) | O pedido de reposição feito pelo técnico (ou pela prestadora) — passa por análise, abastecimento e repasse/entrega |
| Estornar | Devolver um material consumido de volta ao estoque |
| Rastreio / trilha | O histórico completo de um equipamento seriado: onde entrou, por onde passou, se está com um cliente ou usado em uma OS |
Termos de notificações e integrações
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Notificação | O aviso que o sistema envia sobre eventos (nova OS, pendência, solicitação aprovada etc.) — aparece no sino e pode ser enviado como notificação do navegador |
| Notificação push / do navegador | Aviso que chega mesmo com o navegador em segundo plano (o navegador pede permissão na primeira ativação) |
| Dispositivo de notificação | O aparelho (celular ou computador) registrado para receber os alertas do sistema |
| FCM | A sigla usada internamente pelo sistema para os dispositivos de notificação (menu "Dispositivos FCM"). No dia a dia, basta pensar em "aparelhos que recebem alertas" |
| Sino | O ícone no topo da tela que mostra o número de notificações não lidas e dá acesso rápido às últimas |
| Mini App | Uma "janelinha" que abre dentro do próprio Telegram para o técnico concluir ordens, assinar ou solicitar materiais sem sair do aplicativo |
| Vincular Telegram | Conectar sua conta do Telegram ao seu usuário do sistema, gerando um link de conexão válido por 15 minutos |
Termos de configuração
| Termo | O que significa |
|---|---|
| SMTP | A "regra de trânsito" que o sistema usa para enviar e-mails (termos, notificações). Nas Configurações, o SMTP aparece como o servidor de envio (host, porta, usuário e senha) — geralmente é preenchido pelo responsável de TI |
| Criptografia (e-mail) | O "cadeado" que protege a conexão com o servidor de e-mail (ex.: TLS/SSL) |
| Reply-To | O endereço que recebe as respostas quando alguém responde a um e-mail enviado pelo sistema |
| Variável de texto | Um campo automático no modelo do termo (ex.: ${OS_TITULO}) que é preenchido sozinho na hora da geração do documento |
Outros termos que aparecem na wiki
| Termo | O que significa |
|---|---|
| CEP automático | Ao digitar o CEP e sair do campo, o sistema preenche sozinho o endereço (rua, cidade, bairro) usando a base oficial dos Correios |
| Backoffice | A equipe administrativa (prestadora ou super-admin) que gerencia as telas web — em oposição ao técnico, que atua no campo |
| KPI / Indicador | Um número-chave que resume o desempenho (ex.: quantas OS estão atrasadas). Nos painéis, cada cartão colorido é um indicador |
| Relatório em PDF | Documento gerado pelo sistema com dados organizados (colunas, agrupamentos e totais), pronto para imprimir ou enviar |
| Exportar CSV | Baixar a listagem atual em formato de planilha (abre no Excel ou em programas similares) |
| Tema claro / escuro | As duas aparências do sistema — o botão de sol/lua no topo alterna entre elas |
| Deep link | Um link que abre a tela certa direto (ex.: clicar em uma notificação abre a OS correspondente) |
| Milestone (marco) | Cada etapa do fluxo de uma OS que tem prazo próprio dentro do SLA — aceite, início do técnico e resolução. O sistema conta os minutos até cada marco acontecer |
| Milestone 1 / Aceite | Prazo para o primeiro retorno à OS (o tempo de resposta do SLA) |
| Milestone 2 / Início Técnico | Prazo para o técnico iniciar o atendimento (opcional no SLA) |
| Milestone 3 / Resolução | Prazo para concluir o serviço (o tempo de resolução do SLA) |
| Aceite da prestadora | Prazo para a prestadora aceitar a OS encaminhada (opcional no SLA) |
| Atribuição | O conjunto de campos que define quem executa a OS na criação: técnico interno, prestadora ou técnico terceirizado (pode ser feito depois pelo encaminhamento) |
| Chave liga-desliga (toggle) | Tipo de campo que liga/desliga uma opção (ex.: exigir fotos na conclusão). Quando ativo, o sistema passa a obrigar aquela condição |
| Item seriado | A unidade física de um produto com controle de serial — identificada pelo número de série. Movimentações de itens seriados são sempre unitárias |
| Custo ref. / Preço ref. | Valores de referência do produto (custo e preço informativos). Não são preço de venda nem afetam a operação financeira |
| Tipo de movimentação | A natureza do registro de estoque: Entrada, Saída, Transferência, Ajuste, Perda ou Dano |
| Substituição automática (reserva) | Quando um dado não existe (ex.: logo da prestadora), o sistema usa outro no lugar (a logo global). Na configuração de e-mail, vale a configuração padrão do servidor |
| Variável de texto do termo | Código como ${OS_TITULO} colocado no modelo do termo; é preenchido automaticamente na geração do documento |